2024
Monat | Preis (Cent/Liter) |
---|---|
Januar | 170,6 |
Februar | 174,6 |
März | 172,8 |
April | 173,1 |
Mai | 166,9 |
Juni | 165,7 |
Juli | 165,2 |
2023
Monat | Preis (Cent/Liter) |
---|---|
Januar | 183,3 |
Februar | 175,4 |
März | 171,5 |
April | 167,0 |
Mai | 158,6 |
Juni | 159,0 |
Juli | 164,1 |
August | 176,6 |
September | 183,3 |
Oktober | 181,9 |
November | 176,0 |
Dezember | 169,5 |
2022
Monat | Preis (Cent/Liter) |
---|---|
Januar | 159,6 |
Februar | 166,2 |
März | 214,0 |
April | 202,4 |
Mai | 203,0 |
Juni | 201,9 |
Juli | 195,6 |
August | 195,9 |
September | 207,8 |
Oktober | 210,5 |
November | 196,7 |
Dezember | 181,1 |
2021
Monat | Preis (Cent/Liter) |
---|---|
Januar | 123,3 |
Februar | 127,6 |
März | 131,5 |
April | 130,9 |
Mai | 133,1 |
Juni | 136,3 |
Juli | 138,9 |
August | 138,6 |
September | 141,1 |
Oktober | 153,3 |
November | 156,0 |
Dezember | 151,9 |
2020
Monat | Preis (Cent/Liter) |
---|---|
Januar | 129,9 |
Februar | 123,9 |
März | 115,4 |
April | 108,2 |
Mai | 105,0 |
Juni | 108,6 |
Juli | 109,0 |
August | 108,2 |
September | 109,6 |
Oktober | 104,2 |
November | 105,6 |
Dezember | 110,9 |
2019
Monat | Preis (Cent/Liter) |
---|---|
Januar | 123,8 |
Februar | 125,3 |
März | 126,5 |
April | 127,9 |
Mai | 130,2 |
Juni | 126,1 |
Juli | 125,2 |
August | 124,1 |
September | 126,0 |
Oktober | 126,3 |
November | 125,7 |
Dezember | 127,2 |
2018
Monat | Preis (Cent/Liter) |
---|---|
Januar | 120,9 |
Februar | 118,7 |
März | 118,3 |
April | 121,4 |
Mai | 127,7 |
Juni | 128,7 |
Juli | 128,1 |
August | 129,6 |
September | 133,7 |
Oktober | 138,8 |
November | 143,1 |
Dezember | 130,7 |
2017
Monat | Preis (Cent/Liter) |
---|---|
Januar | 119,0 |
Februar | 118,7 |
März | 118,1 |
April | 117,1 |
Mai | 114,4 |
Juni | 111,5 |
Juli | 111,5 |
August | 112,8 |
September | 115,6 |
Oktober | 117,2 |
November | 119,1 |
Dezember | 112,0 |
2016
Monat | Preis (Cent/Liter) |
---|---|
Januar | 99,1 |
Februar | 98,4 |
März | 102,7 |
April | 103,7 |
Mai | 108,6 |
Juni | 111,4 |
Juli | 109,3 |
August | 108,0 |
September | 109,6 |
Oktober | 113,7 |
November | 112,1 |
Dezember | 117,5 |
2015
Monat | Preis (Cent/Liter) |
---|---|
Januar | 134,4 |
Februar | 118,5 |
März | 121,0 |
April | 122,0 |
Mai | 125,2 |
Juni | 123,0 |
Juli | 120,0 |
August | 114,3 |
September | 113,9 |
Oktober | 112,9 |
November | 113,9 |
Dezember | 105,5 |